Uni-BH - O Melhor de Belo Horizonte
Faça sua inscrição
Tabela de Investimentos
| Área | Nome do Curso | Valor à vista** | Valor parcelado* |
|---|---|---|---|
| Comunicação | Comunicação Empresarial*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 |
| Marketing e Comunicação*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Mídia Eletrônica: Rádio e TV | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Educação | Linguística Aplicada ao Ensino e à Aprendizagem de Língua Inglesa*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 |
| Linguística Aplicada à Língua Portuguesa: Produção, Recepção e Revisão Textuais*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Planejamento e Gestão de Projetos Educacionais*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Psicopedagogia – Institucional e Clínica*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Gestão | MBA em Comunicação Estratégia e Branding*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 |
| MBA em Gestão de Custos e Controladoria*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Gestão para Empresas de Alimentos e Segurança Alimentar | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| MBA em Gestão Estratégica da Logística e Produção*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| MBA em Gestão Estratégica de Pessoas*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| MBA em Gestão Integrada da Qualidade*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| MBA em Gestão e Marketing Esportivo*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| MBA em Gestão de Negócios*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| MBA em Gestão de Projetos*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Modelagem e Análise de Decisão | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Gestão Aplicada ao Desenvolvimento de Novos Produtos | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Gestão de Eventos e Cerimonial*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| MBA em Gestão de Sustentabilidade*** | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Meio ambiente | Avaliação de Impactos Ambientais e Recuperação de Áreas Degradadas | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 |
| Gestão Ambiental | R$ 7.559,48 | R$ 513,14 | |
| Gestão Ambiental e Geoprocessamento | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Licenciamento e Diagnóstico Ambiental | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Saúde | Bioestatística e Epidemiologia Hospitalar | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 |
| Fisioterapia em Neurologia e Neuropediatria | R$ 8.298,00 | R$ 478,78 | |
| Fisioterapia Ortopédica e Esportiva | R$ 8.298,00 | R$ 478,78 | |
| Fisioterapia Respiratória em Terapia Intensiva | R$ 8.298,00 | R$ 478,78 | |
| Nutrição Materno-Infantil | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| Tecnologia de Alimentos aplicada à Saúde | R$ 7.559,48 | R$ 513,14 | |
| Fisioterapia em Gerontologia | R$ 8.298,00 | R$ 478,78 | |
| Tecnologia da Informação | Gestão de Segurança da Tecnologia da Informação | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 |
| Governança em Tecnologia da Informação | R$ 6.993,80 | R$ 474,74 | |
| PREMIUM | Marketing Digital | 12.248,00 | R$ 831,43 |
*Valor promocional com 15% de desconto.
**Valores vigentes para o 1º semestre de 2012. Descontos não cumulativos.***Aproveite o desconto exclusivo destes cursos no Campus Lourdes.
Aproveite os descontos exclusivos para o Campus Lourdes
Faça sua pós com desconto.
Cursos à vista R$6.658,38 ou 18 parcelas de R$369,91
Descontos também para ex-alunos, empresas e inscrições pelo Facebook. Veja em Descontos e Financiamentos.
Seja rápido! A oferta só vale até o dia 15 de maio.
Descontos não cumulativos.


